Year–End Mutual Fund Distributions

The table below provides 2009 year-end distribution information for Fidelity mutual funds. This information will be periodically updated and the status column will indicate if it is an estimate (as indicated by year-end prior to Dec 31) or a final amount. The column labeled "Qualified Dividends" are dividends which are eligible to be taxed at rates applicable to a net capital gain. Not all eligible qualified dividends may be taxable at the lower rates because taxpayers must meet the requisite holding period and hedging requirements with respect to the mutual fund shares to receive this benefit. Read about how to Determine Qualified Dividend Eligibility.

The information shown in the table below is for tax planning purposes and may not be accurate for tax reporting. Please use the information in the tax documents that Fidelity sends to you in January 2010 to help you prepare your tax returns.

Click on the fund name to view additional information about the fund including access to the prospectus.

Important Information

Additional Tax Information

 

Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 30
Fidelity 130/30 Large Cap Fund 0.0000 0.1000 0.0000 0.0000 0.1000 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 6.15
Fidelity Arizona Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 11.23
Fidelity Asset Manager 20% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 11.79
Fidelity Asset Manager 30% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 8.98
Fidelity Asset Manager 40% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 8.66
Fidelity Asset Manager 50% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 13.28
Fidelity Asset Manager 60% 0.0500 0.0500 0.0000 0.0000 0.1000 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 8.31
Fidelity Asset Manager 70% 0.1000 0.0800 0.0000 0.0000 0.1800 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 13.70
Fidelity Asset Manager 85% 0.0300 0.0800 0.0000 0.0000 0.1100 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 10.96
Fidelity Balanced Fund 0.0500 0.0300 0.0100 0.0000 0.0900 12/18/2009 12/21/2009 Estimated Year-End 15.58
Fidelity Blue Chip Growth Fund 0.0000 0.0700 0.0000 0.0000 0.0700 12/18/2009 12/21/2009 Estimated Year-End 33.99
Fidelity Blue Chip Value Fund 0.0000 0.0200 0.0000 0.0000 0.0200 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 9.29
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 30
Fidelity California Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 11.79
Fidelity California Short-Intermediate Tax-Free Bond Fund 0.0000 0.0000 0.0100 0.0000 0.0100 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 10.48
Fidelity Canada Fund 0.0000 0.3400 0.0000 0.0000 0.3400 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 44.46
Fidelity Capital & Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 8.17
Fidelity Capital Appreciation Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 18.71
Fidelity China Region Fund 0.1700 0.1900 0.0000 0.0000 0.3600 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 26.55
Fidelity Connecticut Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0500 0.0500 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 11.36
Fidelity Contrafund® 0.0000 0.1000 0.0900 0.0000 0.1900 12/18/2009 12/21/2009 Estimated Year-End 53.83
Fidelity Convertible Securities Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 20.53
Fidelity Disciplined Equity Fund 0.0000 0.2200 0.0000 0.0000 0.2200 12/04/2009 12/07/2009 Estimated Year-End 19.72
Fidelity Diversified International Fund 0.0000 0.3300 0.0000 0.0000 0.3300 12/04/2009 12/07/2009 Estimated Year-End 26.87
Fidelity Dividend Growth Fund 0.0000 0.0400 0.0200 0.0000 0.0600 12/11/2009 12/14/2009 Estimated Year-End 21.45
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 30
Fidelity Dynamic Strategies Fund 0.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0600 12/28/2009 12/29/2009 Sept 30 Year-End 8.13
Fidelity Emerging Europe, Middle East, Africa (EMEA) Fund 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000 0.0500 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 7.28
Fidelity Emerging Markets Fund 0.0000 0.2200 0.0000 0.0000 0.2200 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 20.68
Fidelity Equity-Income Fund 0.0000 0.1400 0.0000 0.0000 0.1400 12/11/2009 12/14/2009 Estimated Year-End 36.85
Fidelity Equity-Income II Fund 0.0000 0.0600 0.0000 0.0000 0.0600 12/11/2009 12/14/2009 Estimated Year-End 15.37
Fidelity Europe Capital Appreciation Fund 0.0200 0.2600 0.0000 0.0000 0.2800 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 17.16
Fidelity Europe Fund 0.0100 0.4500 0.0000 0.0000 0.4600 11/27/2009 11/30/2009 Sept 30 Year-End 28.52
Fidelity Export and Multinational Fund 0.0000 0.0100 0.0000 0.0000 0.0100 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 18.19
Fidelity Fifty® 0.0000 0.0200 0.0000 0.0000 0.0200 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 13.70
Fidelity Floating Rate High Income Fund 0.0000 0.0000 0.0400 0.0000 0.0400 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 9.30
Fidelity Focused High Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 9.07
Fidelity Focused Stock Fund 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000 0.0500 12/04/2009 12/07/2009 Estimated Year-End 10.17
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 30
Fidelity Four-In-One Index Fund 0.1400 0.2600 0.0000 0.0000 0.4000 12/28/2009 12/29/2009 Estimated Year-End 23.31
Fidelity Freedom 2000 Fund® 0.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.1200 12/28/2009 12/29/2009 Sept 30 Year-End 11.33
Fidelity Freedom 2005 Fund® 0.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.0900 12/28/2009 12/29/2009 Sept 30 Year-End 9.86
Fidelity Freedom 2010 Fund® 0.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.1100 12/28/2009 12/29/2009 Sept 30 Year-End 12.27
Fidelity Freedom 2015 Fund® 0.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.0900 12/28/2009 12/29/2009 Sept 30 Year-End 10.20
Fidelity Freedom 2020 Fund® 0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 12/28/2009 12/29/2009 Sept 30 Year-End 12.17
Fidelity Freedom 2025 Fund® 0.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0700 12/28/2009 12/29/2009 Sept 30 Year-End 10.03
Fidelity Freedom 2030 Fund® 0.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0600 12/28/2009 12/29/2009 Sept 30 Year-End 11.87
Fidelity Freedom 2035 Fund® 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0500 12/28/2009 12/29/2009 Sept 30 Year-End 9.80
Fidelity Freedom 2040 Fund® 0.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0400 12/28/2009 12/29/2009 Sept 30 Year-End 6.83
Fidelity Freedom 2045 Fund® 0.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0400 12/28/2009 12/29/2009 Sept 30 Year-End 8.06
Fidelity Freedom 2050 Fund® 0.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0300 12/28/2009 12/29/2009 Sept 30 Year-End 7.93
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 30
Fidelity Freedom Income Fund® 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/28/2009 12/29/2009 Sept 30 Year-End 10.63
Fidelity Ginnie Mae Fund 0.0000 0.0000 0.0600 0.0400 0.1000 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 11.53
Fidelity Global Balanced Fund 0.1100 0.1200 0.0000 0.0000 0.2300 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 19.62
Fidelity Government Income Fund 0.0000 0.0000 0.0200 0.0300 0.0500 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 10.58
Fidelity Growth & Income Portfolio 0.0000 0.0300 0.0000 0.0000 0.0300 12/11/2009 12/14/2009 Estimated Year-End 14.83
Fidelity Growth Company Fund 0.0000 0.1100 0.0100 0.0000 0.1200 12/11/2009 12/14/2009 Estimated Year-End 61.76
Fidelity Growth Discovery Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 10.04
Fidelity Growth Strategies Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 14.34
Fidelity High Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 8.21
Fidelity Income Replacement 2016 Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 45.14
Fidelity Income Replacement 2018 Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 44.43
Fidelity Income Replacement 2020 Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 43.97
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 30
Fidelity Income Replacement 2022 Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 43.41
Fidelity Income Replacement 2024 Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 43.25
Fidelity Income Replacement 2026 Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 42.71
Fidelity Income Replacement 2028 Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 42.96
Fidelity Income Replacement 2030 Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 42.48
Fidelity Income Repalcement 2032 Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 41.98
Fidelity Income Replacement 2034 Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 42.03
Fidelity Income Replacement 2036 Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 41.50
Fidelity Income Replacement 2038 Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 40.77
Fidelity Income Replacement 2040 Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 40.70
Fidelity Income Replacement 2042 Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 40.73
Fidelity Independence Fund 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000 0.0500 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 17.79
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 30
Fidelity Inflation-Protected Bond Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 11.40
Fidelity Institutional Short-Intermediate Government Fund 0.0000 0.0000 0.0700 0.0700 0.1400 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 10.23
Fidelity Intermediate Bond Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 10.24
Fidelity Intermediate Government Income Fund 0.0000 0.0000 0.0200 0.0100 0.0300 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 10.82
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 10.11
Fidelity International Capital Appreciation Fund 0.0900 0.0600 0.0000 0.0000 0.1500 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 10.78
Fidelity International Discovery Fund 0.0000 0.3600 0.0400 0.0000 0.4000 12/04/2009 12/07/2009 Estimated Year-End 28.79
Fidelity International Enhanced Index Fund 0.0000 0.1500 0.0000 0.0000 0.1500 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 6.75
Fidelity International Growth Fund 0.0000 0.0800 0.0000 0.0000 0.0800 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 7.02
Fidelity International Real Estate Fund 0.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0300 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 8.80
Fidelity International Small Cap Fund 0.1500 0.1400 0.0000 0.0000 0.2900 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 17.48
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund 0.0000 0.1200 0.0000 0.0000 0.1200 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 8.14
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 30
Fidelity International Value Fund 0.0000 0.1300 0.0000 0.0000 0.1300 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 7.75
Fidelity Investment Grade Bond Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 7.06
Fidelity Japan Fund 0.0000 0.1700 0.0000 0.0000 0.1700 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 10.03
Fidelity Japan Smaller Companies Fund 0.0000 0.0200 0.0000 0.0000 0.0200 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 8.58
Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund 0.0000 0.0700 0.0000 0.0000 0.0700 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 7.28
Fidelity Large Cap Growth Enhanced Index Fund 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000 0.0500 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 7.86
Fidelity Large Cap Growth Fund 0.0000 0.0200 0.0000 0.0000 0.0200 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 7.39
Fidelity Large Cap Stock Fund 0.0000 0.0200 0.0000 0.0000 0.0200 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 13.82
Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund 0.0000 0.0700 0.0000 0.0000 0.0700 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 6.34
Fidelity Large Cap Value Fund 0.0000 0.1000 0.0000 0.0000 0.1000 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 9.24
Fidelity Latin America Fund 0.0800 0.3900 0.0000 0.0000 0.4700 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 47.29
Fidelity Leveraged Company Stock Fund 0.0000 0.0200 0.0000 0.0000 0.0200 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 20.57
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 30
Fidelity Low-Priced Stock Fund 0.0000 0.0100 0.0000 0.0000 0.0100 12/11/2009 12/14/2009 Estimated Year-End 29.50
Fidelity Magellan® Fund 0.0000 0.2600 0.0200 0.0000 0.2800 12/04/2009 12/07/2009 Estimated Year-End 58.72
Fidelity Maryland Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 10.87
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 11.73
Fidelity Mega Cap Stock Fund 0.0000 0.0200 0.0000 0.0000 0.0200 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 8.21
Fidelity Michigan Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.0100 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 11.83
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund 0.0000 0.0400 0.0000 0.0000 0.0400 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 7.56
Fidelity Mid Cap Growth Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 8.72
Fidelity Mid Cap Value Fund 0.0000 0.0800 0.0000 0.0000 0.0800 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 11.66
Fidelity Mid-Cap Stock Fund 0.0000 0.0600 0.0000 0.0000 0.0600 12/18/2009 12/21/2009 Estimated Year-End 20.90
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.0100 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 11.33
Fidelity Mortgage Securities Fund 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0500 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 10.56
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 30
Fidelity Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 12.42
Fidelity NASDAQ Composite Index® Fund 0.0000 0.0900 0.0000 0.0000 0.0900 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 27.17
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 11.45
Fidelity New Markets Income Fund 0.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.1200 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 15.26
Fidelity New Millennium Fund® 0.0000 0.0900 0.0000 0.0000 0.0900 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 22.40
Fidelity New York Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 12.75
Fidelity Nordic Fund 0.1100 0.2500 0.0000 0.0000 0.3600 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 26.33
Fidelity Ohio Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 11.56
Fidelity OTC Portfolio 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 39.98
Fidelity Overseas Fund 0.0300 0.4000 0.0000 0.0000 0.4300 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 30.13
Fidelity Pacific Basin Fund 0.0800 0.0500 0.0000 0.0000 0.1300 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 19.87
Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 10.73
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 30
Fidelity Puritan® Fund 0.0600 0.0300 0.0100 0.0000 0.1000 12/18/2009 12/21/2009 Estimated Year-End 15.27
Fidelity Real Estate High Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 6.66
Fidelity Real Estate Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 8.96
Fidelity Real Estate Investment Portfolio 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 17.50
Fidelity Select Air Transportation Portfolio 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 25.47
Fidelity Select Automotive Portfolio 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 26.58
Fidelity Select Banking Portfolio 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000 0.0500 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 14.72
Fidelity Select Biotechnology Portfolio 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 58.40
Fidelity Select Brokerage and Investment Management Portfolio 0.0200 0.1400 0.0000 0.0000 0.1600 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 47.13
Fidelity Select Chemicals Portfolio 0.0000 0.5100 0.0000 0.0000 0.5100 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 67.35
Fidelity Select Communications Equipment Portfolio 0.0000 0.0800 0.0000 0.0000 0.0800 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 19.02
Fidelity Select Computers Portfolio 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 40.16
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 30
Fidelity Select Construction and Housing Portfolio 0.0200 0.1200 0.0000 0.0000 0.1400 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 26.06
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio 0.0000 0.0200 0.0000 0.0000 0.0200 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 16.96
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio 0.0000 0.7000 0.0000 0.0000 0.7000 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 60.08
Fidelity Select Defense and Aerospace Portfolio 0.0000 0.3200 0.0000 0.0000 0.3200 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 54.01
Fidelity Select Electronics Portfolio 0.0000 0.1900 0.0000 0.0000 0.1900 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 34.73
Fidelity Select Energy Portfolio 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000 0.0500 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 41.43
Fidelity Select Energy Service Portfolio 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 55.02
Fidelity Select Environmental Portfolio 0.0000 0.1400 0.0000 0.0000 0.1400 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 14.39
Fidelity Select Financial Services Portfolio 0.0000 0.3700 0.0000 0.0000 0.3700 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 56.74
Fidelity Select Gold Portfolio 0.0000 0.0000 0.7700 0.0000 0.7700 12/11/2009 12/14/2009 Estimated Year-End 39.79
Fidelity Select Health Care Portfolio 0.0000 0.0900 0.0000 0.0000 0.0900 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 96.21
Fidelity Select Home Finance Portfolio 0.0200 0.0900 0.0000 0.0000 0.1100 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 10.30
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 30
Fidelity Select Industrial Equipment Portfolio 0.0000 0.1000 0.0000 0.0000 0.1000 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 22.88
Fidelity Select Industrials Portfolio 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000 0.0500 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 16.10
Fidelity Select Insurance Portfolio 0.0000 0.1900 0.0000 0.0000 0.1900 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 38.51
Fidelity Select IT Services Portfolio 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 15.78
Fidelity Select Leisure Portfolio 0.0000 0.1900 0.0000 0.0000 0.1900 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 61.22
Fidelity Select Materials Portfolio 0.0000 0.1800 0.0000 0.0000 0.1800 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 47.06
Fidelity Select Medical Delivery Portfolio 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 37.45
Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 22.09
Fidelity Select Multimedia Portfolio 0.0000 0.0300 0.0000 0.0000 0.0300 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 29.84
Fidelity Select Natural Gas Portfolio 0.0000 0.0200 0.0000 0.0000 0.0200 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 29.90
Fidelity Select Natural Resources Portfolio 0.0000 0.0700 0.0000 0.0000 0.0700 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 26.31
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio 0.0000 0.0800 0.0000 0.0000 0.0800 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 9.82
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 30
Fidelity Select Retailing Portfolio 0.0000 0.1100 1.6000 0.2100 1.9200 12/18/2009 12/21/2009 Estimated Year-End 41.30
Fidelity Select Software and Computer Services Portfolio 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 67.67
Fidelity Select Technology Portfolio 0.0000 0.0100 0.0000 0.0000 0.0100 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 65.92
Fidelity Select Telecommunications Portfolio 0.0000 0.3500 0.0000 0.0000 0.3500 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 35.70
Fidelity Select Transportation Portfolio 0.0000 0.1500 0.0000 0.0000 0.1500 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 33.03
Fidelity Select Utilities Portfolio 0.0000 0.7300 0.0000 0.0000 0.7300 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 41.47
Fidelity Select Wireless Portfolio 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000 0.0500 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 6.06
Fidelity Short-Intermediate Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/23/2009 12/24/2009 Sept 30 Year-End 10.58
Fidelity Short-Term Bond Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/18/2009 12/21/2009 Sept 30 Year-End 8.32
Fidelity Small Cap Discovery Fund 0.0000 0.0300 0.0000 0.0000 0.0300 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 14.07
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund 0.0000 0.0400 0.0000 0.0000 0.0400 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 7.28
Fidelity Small Cap Growth Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 11.07
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 30
Fidelity Small Cap Independence Fund 0.0000 0.0100 0.0000 0.0000 0.0100 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 12.61
Fidelity Small Cap Opportunities Fund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12/11/2009 12/14/2009 Sept 30 Year-End 7.25
Fidelity Small Cap Stock Fund 0.0000 0.0200 0.0000 0.0000 0.0200 12/04/2009 12/07/2009 Sept 30 Year-End 13.75
