Year–End Mutual Fund Distributions

The table below provides 2008 year-end distribution information for Fidelity mutual funds. This information will be periodically updated and the status column will indicate if it is an estimate (as indicated by year-end prior to Dec 31) or a final amount. The column labeled "Qualified Dividends" are dividends which are eligible to be taxed at rates applicable to a net capital gain. Not all eligible qualified dividends may be taxable at the lower rates because taxpayers must meet the requisite holding period and hedging requirements with respect to the mutual fund shares to receive this benefit. Read about how to Determine Qualified Dividend Eligibility.

The information shown in the table below is for tax planning purposes and may not be accurate for tax reporting. Please use the information in the tax documents that Fidelity sends to you in January 2009 to help you prepare your tax returns.

Click on the fund name to view additional information about the fund including access to the prospectus.

Important Information

Additional Tax Information

 

Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 31
Fidelity 130/30 Large Cap Fund 0.0000 0.0360 0.000 0.000 0.036 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 7.04
Fidelity Aggressive Growth Fund 0.0000 0.0260 0.000 0.000 0.026 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 12.38
Fidelity Aggressive Growth Fund 0.0000 0.0020 0.000 0.000 0.002 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 12.38
Fidelity Aggressive International Fund 0.0200 0.0100 0.000 0.000 0.030 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 7.41
Fidelity Arizona Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.003 0.000 0.003 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 10.28
Fidelity Asset Manager 20% 0.0630 0.0060 0.000 0.000 0.069 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 10.47
Fidelity Asset Manager 30% 0.0340 0.0060 0.000 0.000 0.040 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 7.81
Fidelity Asset Manager 40% 0.0430 0.0110 0.000 0.000 0.054 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 7.45
Fidelity Asset Manager 50% 0.0700 0.0230 0.010 0.000 0.103 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 11.17
Fidelity Asset Manager 60% 0.0710 0.0460 0.000 0.000 0.117 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 6.86
Fidelity Asset Manager 70% 0.1680 0.1430 0.000 0.000 0.311 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 11.40
Fidelity Asset Manager 85% 0.0490 0.1350 0.000 0.000 0.184 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 9.02
Fidelity Balanced Fund 0.0490 0.0350 0.000 0.000 0.084 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 13.58
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 31
Fidelity Blue Chip Growth Fund 0.0000 0.1230 0.000 0.000 0.123 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 28.53
Fidelity Blue Chip Value Fund 0.0000 0.0700 0.000 0.000 0.070 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 8.57
Fidelity California Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 11.12
Fidelity California Short-Intermediate Tax-Free Bond Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 10.05
Fidelity Canada Fund 0.0510 0.0770 0.000 0.000 0.128 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 38.37
Fidelity Canada Fund 0.0080 0.0070 0.000 0.000 0.015 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 38.37
Fidelity Capital & Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 6.12
Fidelity Capital Appreciation Fund 0.0030 0.1810 0.000 0.000 0.184 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 16.68
Fidelity China Region Fund 0.0830 0.0880 0.000 0.000 0.171 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 16.69
Fidelity Connecticut Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.050 0.050 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 10.65
Fidelity Contrafund® 0.0000 0.2100 0.000 0.000 0.210 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 48.10
Fidelity Convertible Securities Fund 0.3100 0.0200 0.000 0.000 0.330 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 15.43
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 31
Fidelity Disciplined Equity Fund 0.0000 0.2570 0.000 0.000 0.257 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 18.78
Fidelity Diversified International Fund 0.0000 0.3120 0.000 0.000 0.312 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 21.96
Fidelity Dividend Growth Fund 0.0000 0.1660 0.005 0.000 0.171 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 17.03
Fidelity Dynamic Strategies Fund 0.1270 0.0000 0.020 0.000 0.147 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 7.08
"Fidelity Emerging Europe, Middle East, Africa (EMEA) Fund 0.0000 0.0360 0.000 0.000 0.036 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 4.76
Fidelity Emerging Markets Fund 0.0040 0.2360 0.000 0.000 0.240 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 13.71
Fidelity Equity-Income Fund 0.0000 0.2090 0.000 0.000 0.209 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 33.19
Fidelity Equity-Income II Fund 0.0000 0.0740 0.000 0.000 0.074 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 14.36
Fidelity Europe Capital Appreciation Fund 0.0400 0.5200 0.000 0.000 0.560 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 14.28
Fidelity Europe Fund 0.0200 0.7100 0.000 0.000 0.730 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 23.58
Fidelity Export and Multinational Fund 0.0000 0.0050 0.000 0.000 0.005 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 15.72
Fidelity Fifty® 0.0000 0.0500 0.000 0.000 0.050 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 12.01
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 31
Fidelity Floating Rate High Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 8.00
Fidelity Focused High Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 7.43
Fidelity Focused Stock Fund 0.0000 0.0700 0.000 0.000 0.070 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 9.82
Fidelity Four-In-One Index Fund 0.1400 0.4500 0.000 0.015 0.605 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 21.16
Fidelity Freedom 2000 Fund® 0.2700 0.0400 0.050 0.000 0.360 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 10.53
Fidelity Freedom 2005 Fund® 0.2000 0.0600 0.040 0.000 0.300 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 8.88
Fidelity Freedom 2010 Fund® 0.2400 0.0800 0.060 0.000 0.380 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 10.98
Fidelity Freedom 2015 Fund® 0.1800 0.0700 0.040 0.000 0.290 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 9.07
Fidelity Freedom 2020 Fund® 0.1700 0.1100 0.040 0.000 0.320 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 10.74
Fidelity Freedom 2025 Fund® 0.1300 0.0900 0.030 0.000 0.250 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 8.82
Fidelity Freedom 2030 Fund® 0.1100 0.1200 0.020 0.000 0.250 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 10.48
Fidelity Freedom 2035 Fund® 0.0800 0.1000 0.010 0.000 0.190 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 8.63
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 31
Fidelity Freedom 2040 Fund® 0.0600 0.0700 0.000 0.000 0.130 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 6.03
Fidelity Freedom 2045 Fund® 0.0500 0.0800 0.010 0.000 0.140 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 7.09
Fidelity Freedom 2050 Fund® 0.0500 0.0800 0.000 0.000 0.130 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 6.97
Fidelity Freedom Income Fund® 0.0400 0.0100 0.050 0.000 0.100 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 9.80
Fidelity Ginnie Mae Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 10.71
Fidelity Global Balanced Fund 0.1800 0.2000 0.170 0.000 0.550 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 16.95
Fidelity Government Income Fund 0.0000 0.0000 0.010 0.020 0.030 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 10.27
Fidelity Growth & Income Portfolio 0.0000 0.0390 0.000 0.000 0.039 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 14.75
Fidelity Growth Company Fund 0.0000 0.0680 0.000 0.000 0.068 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 53.12
Fidelity Growth Company Fund 0.0000 0.0100 0.000 0.000 0.010 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 53.12
Fidelity Growth Discovery Fund 0.0000 0.0180 0.000 0.000 0.018 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 9.61
Fidelity High Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 6.40
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 31
Fidelity Income Replacement 2016 Fund 0.0000 0.0000 0.440 0.000 0.440 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 41.06
Fidelity Income Replacement 2016 Fund 0.2490 0.0470 0.000 0.000 0.296 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 41.06
Fidelity Income Replacement 2018 Fund 0.0000 0.0000 0.480 0.000 0.480 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 40.10
Fidelity Income Replacement 2018 Fund 0.2670 0.0540 0.000 0.000 0.321 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 40.10
Fidelity Income Replacement 2020 Fund 0.0000 0.0000 0.300 0.000 0.300 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 39.29
Fidelity Income Replacement 2020 Fund 0.2420 0.0760 0.000 0.000 0.318 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 39.29
Fidelity Income Replacement 2022 Fund 0.0000 0.0000 0.360 0.000 0.360 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 38.88
Fidelity Income Replacement 2022 Fund 0.2790 0.0780 0.000 0.000 0.357 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 38.88
Fidelity Income Replacement 2024 Fund 0.0000 0.0000 0.480 0.000 0.480 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 38.56
Fidelity Income Replacement 2024 Fund 0.2750 0.0810 0.000 0.000 0.356 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 38.56
Fidelity Income Replacement 2026 Fund 0.0000 0.0000 0.300 0.000 0.300 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 37.91
Fidelity Income Replacement 2026 Fund 0.2490 0.1010 0.000 0.000 0.350 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 37.91
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 31
Fidelity Income Replacement 2028 Fund 0.0000 0.0000 0.330 0.000 0.330 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 38.03
Fidelity Income Replacement 2028 Fund 0.2590 0.1020 0.000 0.000 0.361 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 38.03
Fidelity Income Replacement 2030 Fund 0.0000 0.0000 0.200 0.000 0.200 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 37.39
Fidelity Income Replacement 2030 Fund 0.2500 0.1180 0.000 0.000 0.368 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 37.39
Fidelity Income Repalcement 2032 Fund 0.0000 0.0000 0.340 0.000 0.340 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 37.05
Fidelity Income Repalcement 2032 Fund 0.2560 0.1020 0.000 0.000 0.358 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 37.05
Fidelity Income Replacement 2034 Fund 0.0000 0.0000 0.070 0.000 0.070 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 36.77
Fidelity Income Replacement 2034 Fund 0.2100 0.1690 0.000 0.000 0.379 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 36.77
Fidelity Income Replacement 2036 Fund 0.0000 0.0000 0.570 0.000 0.570 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 36.70
Fidelity Income Replacement 2036 Fund 0.2840 0.0960 0.000 0.000 0.380 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 36.70
Fidelity Income Replacement 2038 Fund 0.0000 0.0000 0.200 0.000 0.200 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 35.52
Fidelity Income Replacement 2038 Fund 0.2250 0.1380 0.000 0.000 0.363 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 35.52
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 31
Fidelity Income Replacement 2040 Fund 0.0000 0.0000 0.180 0.000 0.180 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 35.35
Fidelity Income Replacement 2040 Fund 0.2190 0.1480 0.000 0.000 0.367 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 35.35
Fidelity Income Replacement 2042 Fund 0.0000 0.0000 0.200 0.000 0.200 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 35.27
Fidelity Income Replacement 2042 Fund 0.2200 0.1380 0.000 0.000 0.358 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 35.27
Fidelity Independence Fund 0.0000 0.0850 0.000 0.000 0.085 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 15.49
Fidelity Inflation-Protected Bond Fund 0.0000 0.0000 0.038 0.000 0.038 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 9.94
Fidelity Intermediate Bond Fund 0.0000 0.0000 0.030 0.000 0.030 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 9.06
Fidelity Intermediate Government Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 10.40
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 9.56
Fidelity International Discovery Fund 0.0000 0.3360 0.000 0.000 0.336 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 23.88
Fidelity International Enhanced Index Fund 0.0000 0.1200 0.000 0.000 0.120 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 5.67
Fidelity International Growth Fund 0.0000 0.0640 0.000 0.000 0.064 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 5.47
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 31
Fidelity International Real Estate Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 6.92
Fidelity International Small Cap Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 12.03
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 6.28
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund 0.0000 0.0030 0.000 0.000 0.003 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 6.28
Fidelity International Value Fund 0.0040 0.1100 0.000 0.000 0.114 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 5.95
Fidelity Investment Grade Bond Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 6.30
Fidelity Japan Fund 0.0000 0.1100 0.010 0.000 0.120 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 9.04
Fidelity Japan Smaller Companies Fund 0.0000 0.0400 0.010 0.000 0.050 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 6.99
Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund 0.0000 0.1100 0.000 0.000 0.110 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 6.89
Fidelity Large Cap Growth Enhanced Index Fund 0.0000 0.0800 0.000 0.000 0.080 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 6.86
Fidelity Large Cap Growth Fund 0.0000 0.0460 0.000 0.000 0.046 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 6.84
Fidelity Large Cap Stock Fund 0.0000 0.1100 0.000 0.000 0.110 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 11.06
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Sep 30
Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund 0.0000 0.1200 0.000 0.000 0.120 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 6.39
Fidelity Large Cap Value Fund 0.0000 0.1850 0.000 0.000 0.185 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 9.29
Fidelity Latin America Fund 0.0200 0.3300 0.000 0.000 0.350 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 28.69
Fidelity Latin America Fund 0.0320 0.0780 0.000 0.000 0.110 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 28.69
Fidelity Leveraged Company Stock Fund 0.0000 0.0910 0.000 0.000 0.091 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 17.04
Fidelity Leveraged Company Stock Fund 0.0000 0.0100 0.000 0.000 0.010 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 17.04
Fidelity Low-Priced Stock Fund 0.0000 0.0240 0.000 0.000 0.024 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 23.36
Fidelity Magellan® Fund 0.0000 0.1040 0.000 0.000 0.104 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 43.78
Fidelity Maryland Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 9.94
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 10.84
Fidelity Mega Cap Stock Fund 0.0000 0.0660 0.000 0.000 0.066 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 7.50
Fidelity Michigan Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 11.12
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 31
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund 0.0000 0.0600 0.000 0.000 0.060 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 6.48
Fidelity Mid Cap Growth Fund 0.0000 0.0610 0.000 0.000 0.061 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 7.38
Fidelity Mid Cap Value Fund 0.0000 0.1570 0.000 0.000 0.157 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 10.20
Fidelity Mid-Cap Stock Fund 0.0000 0.0510 0.000 0.000 0.051 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 16.16
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 10.60
Fidelity Mortgage Securities Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 9.88
Fidelity Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 11.50
Fidelity NASDAQ Composite Index® Fund 0.0100 0.1900 0.000 0.000 0.200 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 22.91
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.025 0.025 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 10.67
Fidelity New Markets Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 10.51
Fidelity New Millennium Fund® 0.0000 0.0900 0.020 0.000 0.110 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 18.42
Fidelity New York Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 11.80
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 31
Fidelity Nordic Fund 0.3200 0.7400 0.000 0.000 1.060 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 20.72
Fidelity Ohio Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 10.67
Fidelity OTC Portfolio 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 30.87
Fidelity Overseas Fund 0.0190 0.3510 0.000 0.000 0.370 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 25.45
Fidelity Pacific Basin Fund 0.0400 0.0300 0.000 0.000 0.070 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 12.84
Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.020 0.020 12/26/2008 12/29/2008 Final Year-end 10.15
Fidelity Puritan® Fund 0.0700 0.0400 0.000 0.005 0.115 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 13.59
Fidelity Real Estate High Income Fund 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 7.41
Fidelity Real Estate Income Fund 0.2000 0.0000 0.000 0.000 0.200 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 7.61
Fidelity Real Estate Income Fund 0.0400 0.0000 0.000 0.000 0.040 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 7.61
Fidelity Real Estate Investment Portfolio 0.2100 0.0300 0.000 0.000 0.240 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 17.68
Fidelity Real Estate Investment Portfolio 0.0180 0.0020 0.000 0.000 0.020 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 17.68
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 31
Fidelity Select Air Transportation Portfolio 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 26.48
Fidelity Select Automotive Portfolio 0.0000 0.2800 0.010 0.000 0.290 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 16.19
Fidelity Select Banking Portfolio 0.0700 0.3500 0.000 0.000 0.420 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 17.98
Fidelity Select Biotechnology Portfolio 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 59.56
Fidelity Select Brokerage and Investment Management Portfolio 0.1700 0.5400 0.000 0.000 0.710 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 35.02
Fidelity Select Chemicals Portfolio 0.0000 0.6100 0.000 0.000 0.610 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 55.98
Fidelity Select Communications Equipment Portfolio 0.0100 0.0300 0.000 0.000 0.040 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 12.88
Fidelity Select Communications Equipment Portfolio 0.0010 0.0040 0.000 0.000 0.005 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 12.88
Fidelity Select Computers Portfolio 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 29.11
Fidelity Select Construction and Housing Portfolio 0.0500 0.1600 0.000 0.000 0.210 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 23.69
Fidelity Select Construction and Housing Portfolio 0.0090 0.0310 0.000 0.000 0.040 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 23.69
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio 0.0000 0.0800 0.000 0.000 0.080 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 14.48
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 31
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio 0.0000 0.6590 0.000 0.000 0.659 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 50.27
Fidelity Select Defense and Aerospace Portfolio 0.0000 0.4000 0.000 0.000 0.400 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 52.20
Fidelity Select Electronics Portfolio 0.0000 0.1900 0.000 0.000 0.190 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 25.85
Fidelity Select Energy Portfolio 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 34.60
Fidelity Select Energy Service Portfolio 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 46.58
Fidelity Select Environmental Portfolio 0.0000 0.0600 0.000 0.000 0.060 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 13.36
Fidelity Select Environmental Portfolio 0.0000 0.0100 0.000 0.000 0.010 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 13.36
Fidelity Select Financial Services Portfolio 0.0700 1.0900 0.000 0.000 1.160 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 54.51
Fidelity Select Gold Portfolio 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 20.06
Fidelity Select Health Care Portfolio 0.0000 0.2000 0.000 0.000 0.200 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 81.93
Fidelity Select Health Care Portfolio 0.0000 0.0500 0.000 0.000 0.050 12/31/2008 01/02/2009 Final Year-end 81.93
Fidelity Select Home Finance Portfolio 0.1200 0.3300 0.000 0.000 0.450 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 12.65
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 31
Fidelity Select Industrial Equipment Portfolio 0.0000 0.2800 0.000 0.000 0.280 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 19.48
Fidelity Select Industrials Portfolio 0.0000 0.1300 0.000 0.000 0.130 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 13.61
Fidelity Select Insurance Portfolio 0.0000 0.5400 0.010 0.000 0.550 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 31.23
Fidelity Select IT Services Portfolio 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 11.52
Fidelity Select Leisure Portfolio 0.0000 0.4700 0.000 0.000 0.470 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 52.03
Fidelity Select Materials Portfolio 0.0000 0.1900 0.000 0.000 0.190 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 32.46
Fidelity Select Materials Portfolio 0.0000 0.0100 0.000 0.000 0.010 12/30/2008 12/31/2008 Final Year-end 32.46
Fidelity Select Medical Delivery Portfolio 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 28.62
Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio 0.0000 0.0050 0.000 0.000 0.005 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 20.31
Fidelity Select Multimedia Portfolio 0.0000 0.0600 0.000 0.000 0.060 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 23.34
Fidelity Select Natural Gas Portfolio 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 24.53
Fidelity Select Natural Resources Portfolio 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 20.49
Fund Name Non-Qualified
Dividends
Qualified
Dividends
Short-Term
Capital Gain
Long-Term
Capital Gain
Total
Per
Share
Ex.
Date
Pay
Date
Status NAV
as of
Oct 31
Fidelity Select Networking and Infrastructure Portfolio 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 1.33
Fidelity Select Paper and Forest Products Portfolio 0.0000 0.2500 0.000 0.000 0.250 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 17.75
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio 0.0000 0.1100 0.000 0.000 0.110 12/12/2008 12/15/2008 Final Year-end 8.75
Fidelity Select Retailing Portfolio 0.0000 0.2000 0.000 0.000 0.200 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 29.92
Fidelity Select Software and Computer Services Portfolio 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 12/19/2008 12/22/2008 Final Year-end 50.34
Fidelity Select Technology Portfolio 0.0000 0.0900 0.000 0.000 0.090 12/05/2008 12/08/2008 Final Year-end 43.74
